主要業(yè)務(wù)
一、檢驗檢測:壓力儀器儀表的檢驗檢測及其他儀表的環(huán)境試驗
(一)壓力儀表型式檢驗
1自然條件、1000MPa以下(含1000MPa)的精密和一般壓力表(包含壓力真空表);
2、250MPa以下(含250MPa)的活塞式壓力計(包括壓力發(fā)生器)﹑浮球式壓力計真諦所在;
3深入闡釋、1000MPa(含1000MPa)的特殊壓力表強化意識;
4集聚效應、壓力傳感器﹑數(shù)字壓力計;
5重要手段、二等以下(含二等)的精密和工業(yè)微壓計(包括補償式微壓計﹑液體玻璃微壓計等)互動講;
6、壓力變送器﹑壓力記錄儀損耗;
7講故事、壓力控制器(包含壓力開關(guān));
8性能穩定、壓力校驗器全面革新。
(二)項目檢驗
1、產(chǎn)品委托檢驗
2情況正常、環(huán)境實驗
二行業分類、檢定/校準(zhǔn)
序號 | 計量器具名稱 | 準(zhǔn)確度 | 等級 | 測量范圍 | 備注 |
1 | 壓力真空計 | 0.05% | 二等 | (-0.1~0.25)MPa |
|
2 | 標(biāo)準(zhǔn)活塞式壓力計 | 0.02% | 一等 | (0.04~0.6)MPa |
|
(0.1~6)MPa |
|
(1~60)MPa |
|
(5~250)MPa |
|
0.05% | 二等 | (0.04~0.6)MPa |
|
(0.1~6)MPa |
|
(1~60)MPa |
|
(5~250)MPa |
|
3 | 帶液柱平衡活塞式壓力計 |
| 一、二等 | (0~0.4)MPa |
|
4 | 液體壓力計 | 0.05%以下 | 二等以下 | (0~25)kPa |
|
工作用 | 1.0提高鍛煉、1.5發展邏輯、2.5級 | (0~25)kPa |
|
(0~250)kPa |
|
5 | 傾斜式微壓計 |
| 工作用 | (0~2000)Pa |
|
6 | 標(biāo)準(zhǔn)活塞式壓力真空計 | 0.02% | 一等 | (-0.1~0.25)MPa |
|
7 | 氧氣表、乙炔表 |
| 2.5有所提升、4級 | (0~25)MPa |
|
8 | 補償式微壓計 |
| 一等 | (0~1500)Pa (0~2500)Pa |
|
| 二等 | (-1500~+1500)Pa |
|
| 二等 | (-2500~+2500)Pa |
|
| 工作用 | (0~1500)Pa (0~2500)Pa |
|
9 | 標(biāo)準(zhǔn)血壓計 |
| 0.16級 | (0~50)kPa |
|
10 | 精密血壓表 |
| 0.25級 | (0~40)kPa |
|
11 | 精密壓力表 | 0.25%以下 | 0.06聽得進、0.1、0.16級 | (0.04~60)MPa |
|
(100~250)MPa |
|
0.2先進水平、0.25便利性、0.4級 | (0.04~60)MPa |
|
(100~250)MPa |
|
0.2、0.25級 | (0.04~60)MPa |
|
(100~250)MPa |
|
12 | 壓力表 |
| 1重要平臺,1.6深刻認識,2.5核心技術,4級 | (0.04~60)MPa |
|
(0~250)MPa |
|
(400~1000)MPa |
|
13 | 標(biāo)準(zhǔn)壓力發(fā)生器 | 0.05% |
| 200kPa |
|
14 | 壓力表校驗器 |
|
| 6MPa |
|
60MPa |
|
250MPa |
|
15 | 電訊號壓力表 |
| 1,1.6高效,2.5級 | (-0.1~60)MPa |
|
16 | 膜盒壓力表 |
| 2.5級以下 | (-60000~+60000)Pa |
|
17 | 壓力變送器 |
| 0.1溝通協調,0.05級 | (-0.1~60)MPa |
|
0.2,0.5體系,1級 | (-0.1~60)MPa |
|
0.1保障性,0.05級 | (100~250)MPa |
|
0.2,0.5責任製,1級 | (100~250)MPa |
|
序號 | 計量器具名稱 | 準(zhǔn)確度 | 等級 | 測量范圍 | 備注 |
18 | 數(shù)字壓力計 |
| 0.02十分落實,0.05級 | (-0.1~60)MPa |
|
(100~250)MPa |
0.1,0.2規則製定,0.5製造業,1級 | (-0.1~60)MPa |
(100~250)MPa |
19 | 壓力傳感器 |
| 0.05,0.1級 | (-0.1~60)MPa | 靜態(tài) |
0.05關規定,0.1級 | (100~250)MPa |
|
0.1組合運用,0.2,0.5迎難而上,1級 | (-0.1~60)MPa |
(100~250)MPa |
20 | 電動Ⅱ積極,Ⅲ型(差)壓力變送器 |
| 0.1,0.05級 | (-0.1~60)MPa |
|
0.2堅持先行,0.5產業,1級 | (-0.1~60)MPa |
0.1,0.05級 | (100~250)MPa |
0.2情況較常見,0.5可持續,1級 | (100~250)MPa |
21 | 數(shù)字式電子血壓計 |
|
| (0~40)kPa | 靜態(tài) |
22 | 血壓計、血壓表 |
|
| (0~40)kPa |
|
23 | 壓力控制器 |
|
|
|
|
24 | 真空表 |
| 1體製,1.6構建,2.5,4級 | (-0.1~0)MPa |
|
25 | 精密真空表 |
| 0.1服務延伸,0.16級 | (-0.1~0)MPa |
|
0.2不負眾望,0.25,0.4級 | (-0.1~0)MPa |
序號 | 計量器具名稱 | 準(zhǔn)確度 | 等級 | 測量范圍 | 備注 |
26 | 直流標(biāo)準(zhǔn)電壓源 |
| 0.002級以下 | (0~1000)V |
|
27 | 直流標(biāo)準(zhǔn)電流源 |
| 0.02~0.1級 | 0.01mA~20A |
|
28 | 直流穩(wěn)壓源 | 0.1%以下 | 0.1調解製度,0.2精準調控,0.5,1級 | (0~100)V (0~10)A |
(0.01~0.05)% |
| (0~100)V (0~10)A |
29 | 交流標(biāo)準(zhǔn)電流源 |
| 0.02~0.1級 | 0.01mA~20A |
|
30 | 交流穩(wěn)壓源 | 0.1%以下 |
| 3kW以下 |
|
(0.01~0.05)% |
| (3~10)3kW |
31 | 高阻標(biāo)準(zhǔn)電阻 |
| 0.01級以下 | (1~105)M |
32 | 直流數(shù)字電壓表 |
| 0.005級 | (0~1000)V |
|
0.001~0.002級 | (0~1000)V |
0.005級 | (0~1000)V |
0.005~0.01級 | (0~1000)V |
0.01~0.05級 | (0~1000)V |
0.05級以下 | (0~1000)V |
33 | 直流數(shù)字電流表 |
| 0.002~0.01級 | 0.1mA~2A |
|
0.01級以下 | 0.1mA~2A |
34 | 數(shù)字式微歐計 |
| (0.05~0.2)% | 0.002~200k |
|
35 | 數(shù)字功率表 |
| 0.1級以下 | (0~50)A應用的因素之一、(0~400)V | 單項 |
0.1級以下 | (0~50)A解決、(0~400)V | 三相 |
0.02~0.05級 | (0.25~50)A (15~600)V |
|
36 | 三表校驗儀 |
| 0.05級以下 | (0~100)V(0~30)A (0~100)M |
|
序號 | 計量器具名稱 | 準(zhǔn)確度 | 等級 | 測量范圍 | 備注 |
37 | 綜合校驗儀 |
| 0.05級以下 | (0~5)V(0~20)mA |
|
38 | 鉗形電流表校驗儀 |
| 0.1級以下 | (0~600)V(0~1000)mA |
|
39 | 現(xiàn)場多功能校驗儀 |
|
| (0~1000)V (0~2)A |
|
40 | 電表檢定裝置 |
| 2.5級 | (0~600)V (0~1000)A |
|
41 | 鉗形電流表 |
| 0.02~0.1級 | 0.01mA~20A |
|
42 | 數(shù)字電流電壓表 |
| 0.5級以下 |
|
|
43 | 電量變送器 | (0.01~0.05)% |
|
|
|
44 | 自動平衡顯示儀表 |
| 0.5級及其以下 | 全量程 |
|
45 | 溫度儀表檢定儀 | 0.05% |
| 0.1μV~2.11111V |
|
46 | 通用溫升測量裝置 | 0.5%、1% |
| (50~1600)V |
|
注:流量、溫度幅度、化學(xué)三大類的計量器具檢定校準(zhǔn)項目已經(jīng)過陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局考核通過結構。我單位承接其他計量器具的代送檢業(yè)務(wù)。
三貢獻、產(chǎn)品經(jīng)營